-
-
二位三通直動式電磁閥
- 產品型號SLT
- 公稱通徑DN1.5-4.0mm
- 公稱壓力PN0-1.6MPa
- 產品材質黃銅、不銹鋼
- 產品價格160.00
- 產品品牌凱士比
本公司專業生產、供應、銷售二位三通直動式電磁閥系列產品,提供最新最全的SLT二位三通直動式電磁閥價格信息,擁有完善的售后服務,產品暢銷全國各地,歡迎來電咨詢與采購。
二位三通直動式電磁閥是直動式結構,所有連接口都在管線上,線圈與管線保持隔絕位置,廣泛應用于對汽缸、閥門等執行器及設備的來進行自動化控制.

常閉型規格表
接管口徑 | 流量通徑mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 最大流體溫度 | 線圈配置 | 功率 | 線圈等級 | |||||
最小壓力 | 最大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | |||||||||
空氣瓦斯水、熱水液體 | 輕油≤20CST | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||||
1/8” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
1/4” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F |
常開型規格表
接管口徑 | 流量通徑mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 最大流體溫度 | 線圈配置 | 功率 | 線圈等級 | |||||
最小壓力 | 最大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | |||||||||
空氣瓦斯水、熱水液體 | 輕油≤20CST | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||||
1/8” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
1/4” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F |
通用型規格表
接管口徑 | 流量通徑mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 最大流體溫度 | 線圈配置 | 功率 | 線圈等級 | |||||
最小壓力 | 最大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | |||||||||
空氣瓦斯 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||||
1/8” | 1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
1/4” | 1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 120 | D | 22 | 13 | F |
標簽:   直動式電磁閥 二位三通電磁閥