-
-
銅螺紋球閥
- 產品型號Q11F
- 公稱通徑DN8-50mm
- 公稱壓力PN1.6-4.0MPa
- 產品材質銅
- 產品價格30
- 產品品牌凱士比
本公司專業生產、供應、銷售銅螺紋球閥系列產品,提供最新最全的Q11F銅螺紋球閥價格信息,擁有完善的售后服務,產品暢銷全國各地,歡迎來電咨詢與采購。
銅螺紋球閥主要用于截斷或接通管路中的介質,亦可用于流體的調節與控制,廣泛應用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環保等領域。
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 球 | 密封座 |
材質 | 黃銅(HPb59-1)鍛壓 | 碳鋼表面鍍鉻 | 增強四氟乙烯 |
主要性能參數
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質 | |
Q11F-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ≤150 | 水、油、氣體 |
Q11F-40T | 4.0 | 6.0 | 4.0 | ||
Q21F-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
Q21F-16T | 1.6 | 2.4 | 1.6 |
主要連接尺寸及重量

Q11F-25T | 管螺紋G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||||
尺寸㎜ | L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||||
H | 41 | 41 | 44 | 44 | 51 | 56 | 64 | 69 | |||||
R | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | |||||
d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||||
重量g | 204 | 188 | 259 | 401 | 648 | 921 | 1230 | 1845 | |||||
Q11F-40T | 管螺紋G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||||
尺寸㎜ | L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||||
H | 44 | 44 | 48 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | |||||
R | 90 | 90 | 105 | 105 | 125 | 125 | 155 | 155 | |||||
d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||||
重量g | 220 | 205 | 300 | 445 | 715 | 1000 | 1340 | 1975 | |||||
Q21F-25T | 管螺紋G | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||||
尺寸㎜ | L | 82 | 100 | 115 | |||||||||
H | 44 | 47 | 51 | ||||||||||
R | 100 | 100 | 120 | ||||||||||
d | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
重量g | 330 | 520 | 825 | ||||||||||
QK21F-16T | 管螺紋G | 尺寸㎜ | |||||||||||
L | H | R | d | ||||||||||
1/2 | 44 | 30 | 22 | 9 |
標簽:   螺紋球閥 銅球閥