-
-
提升式硬密封旋塞閥
- 產品型號ZDALX43
- 公稱通徑DN15-350mm
- 公稱壓力150Lb-900Lb
- 產品材質碳鋼、不銹鋼
- 產品價格950.00
- 產品品牌凱士比
本公司專業生產、供應、銷售提升式硬密封旋塞閥系列產品,提供最新最全的ZDALX43提升式硬密封旋塞閥價格信息,擁有完善的售后服務,產品暢銷全國各地,歡迎來電咨詢與采購。
提升式硬密封旋塞閥適用于公稱壓力CLASS150-1500LBS,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。
產品特點
1、產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀
2、閥門的啟閉過程是在密封面脫離的狀態下進行的,不會造成密封面的磨損
3、雙向流動,安裝使用更方便
4、零件材質及法蘭尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要
啟閉工作原理
閥門的啟閉過程:開啟閥門時,要先旋轉手輪,使塞子上升,于密封面脫離,再旋轉手柄90°,使塞子的通道和閥體的通道相通,達到開啟的目的。而閥閉的過程是先旋轉手柄90°,使塞子的通道和閥體的通道垂直,再旋轉手輪,使塞子下降,達到密封
主要外形和連接尺寸
型號 | ZDALX43-150LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 23 | 25 | 32 | 55 | 82 | 98 | 130 | 178 | 250 | 380 |
型號 | ZDALX43-300LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 300LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 34 | 39 | 75 | 95 | 135 | 200 | 255 | 415 | 650 |
型號 | ZDALX43-600LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 600LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 13 | 14 | 19 | 23 | 25 | 32 | 40 | 55 | 105 | 139 | 300 | 440 | 730 | 1150 | 1570 |
型號 | ZDALX43-900LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 900LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 16 | 17 | 26 | 30 | 33 | 39 | 50 | 70 | 137 | 181 | 397 | 590 | 860 | 1470 | 1880 |
標簽:   硬密封旋塞閥 提升式旋塞閥