-
-
靜態流量平衡閥
- 產品型號STAF
- 公稱通徑DN40-350mm
- 公稱壓力PN1.0-1.6MPa
- 產品材質鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼
- 產品價格850.00
- 產品品牌凱士比
本公司專業生產、供應、銷售靜態流量平衡閥系列產品,提供最新最全的STAF靜態流量平衡閥價格信息,擁有完善的售后服務,產品暢銷全國各地,歡迎來電咨詢與采購。
STAF-16靜態流量平衡閥用于完成一個系統中各分支回路間的水力平衡。它的測量通道改變了流量的測量精度,協助調試工程師在完成系統平衡的過程中,降低操作難度,提高調試的精確度。精細的球墨鑄鐵閥體及軟密封設計保證了STAF-16系列靜態流量平衡閥長時間的使用壽命及嚴密的關斷功能。
產品特點
1、準確地調節壓降和流量。
2、解決供熱(空調)系統中存在的室溫冷熱不均問題。
3、等百分比流量特性,能夠合理地分配流量。
4、克服了“大流量,小溫差”的不合理現象。
5、達到管網液體平衡和節約源的目的。
6、安裝了靜態流量平衡閥的供(回)水管不必再設截止閥。
性能規范
應用范圍 | 供熱及制冷系統,生活水系統及冷卻塔循環水系統,最大工作壓力:25bar、額定壓力:PN25 |
閥體 | 球磨鑄鐵EN-GJS-400-15、鑄鋼WCB、不銹鋼304 |
連接扣 | PP、WCB |
閥錐、閥軸 | 銅合金 |
壓力測試口 | 帶有EPDM密封的黃銅 |
流量誤差 | ±5%(50%~100%開度) |
工作溫度 | -20℃~+120℃當需要更高溫度時,可特殊定做,當溫度高于120℃時,請卸下手輪。 |
密封 | PTFE/雙面O形圈 |
手輪 | 聚酰胺材料DN50~DN400 |
閥冒 | 球墨鑄鐵 |
閥芯 | 硅黃銅,CuZn16Si4-C |
數字手輪 | DN50~DN400的閥門配以紅色聚酰胺塑料 |
表面處理 | 兩次瓷漆噴涂符合標準ISO5752,1系列,BS2080,EN558-1,1系列 |
測量接口 | 自封式的測量口,移動蓋帽并用探針插入測量 |
主要外形尺寸
型號 | DN | D | L | H |
STAF-16-40 | 40 | 150 | 165 | 238 |
STAF-16-50 | 50 | 165 | 203 | 258 |
STAF-16-65 | 65 | 185 | 216 | 285 |
STAF-16-80 | 80 | 200 | 250 | 324 |
STAF-16-100 | 100 | 220 | 292 | 355 |
STAF-16-125 | 125 | 250 | 330 | 410 |
STAF-16-150 | 150 | 285 | 356 | 477 |
STAF-16-200 | 200 | 340 | 495 | 613 |
STAF-16-250 | 250 | 405 | 622 | 740 |
STAF-16-300 | 300 | 460 | 698 | 828 |
STAF-16-350 | 350 | 520 | 787 | 930 |
標簽:   流量平衡閥 靜態平衡閥