-
-
電動超薄型球閥
- 產品型號Q971F
- 公稱通徑DN15-150mm
- 公稱壓力PN1.6-6.4Mpa
- 產品材質碳鋼WCB、不銹鋼304、316
- 產品價格600.00
- 產品品牌凱士比
本公司專業生產、供應、銷售電動超薄型球閥系列產品,提供最新最全的Q971F電動超薄型球閥價格信息,擁有完善的售后服務,產品暢銷全國各地,歡迎來電咨詢與采購。
電動超薄型球閥由DSR型電動執行器及超薄球閥組成,和普通電動球閥相比具有結構緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少,密封性能優越等特點。適用于安裝位置比較短的場合,廣泛應用于化工、石油、制藥、輕工等行業的自動控制。采用V型通道球體結構與電子式電動執行器配套可實現流量的調節。
主要技術參數
閥體
閥體形式 | 直通鑄造超短閥 |
公稱通徑 | DN15~150mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI150、300 LB ;JIS10、20 K |
法蘭標準 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 對夾式、法蘭式 |
壓蓋型式 | 螺母壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
閥內件
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
流量特性 | 近似快開型 |
執行機構
執行器型號 | DSR系列角行程執行機構 |
主要技術參數 | 電源:AC200/220V,50/60Hz、輸出力矩:50N·M~2000N·M、動作范圍:0~90°,0~360° |
動作時間:15秒/30秒/60秒、保護裝置:過熱保護、手動操作:同附帶手柄操作、限位:電氣、機械二重限位 | |
防護等級:相當于IP-65、位置測量:可選裝開關或電位計、驅動電機:8W/E、進線接口:PE1/2〞進線線鎖 |
主要性能指標
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
允許壓差 | ≤ 公稱壓力(MPa) | ||||||||||
動作范圍 | 0~90°,0~360° | ||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | ||||||||||
基本誤差 | ±1% | ||||||||||
回差 | ±1% | ||||||||||
死區 | ≤1%(可調) | ||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 |
主要零件材料
1 | 閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
2 | 壓圈 | 2Cr13、304、316 | |
3 | 閥座 | PEFE、PPL、304、316 | |
4 | 球體 | 2Cr13、304、316 | |
5 | 閥桿 | 2Cr13、304、316 | |
6 | 密封填料 | PTFE/柔性石墨 | |
7 | 螺母壓蓋 | 2Cr13、304、316 |
主要外形及連接尺寸

公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 |
A | 根據閥門壓力大小而定。配置機型不同,外形尺寸也不相同??蛇M入電動執行器頁面查閱。 |
標簽:   薄型球閥 電動球閥